發布日期:2021-05-14 作者: 點擊:
據生意社價格監測,2021年5月13日大宗商品價格漲跌榜中鋼鐵板塊環比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為廢鋼(3.23%)、工字鋼(2.76%)、鋼坯(2.65%)。
環比下降的商品共有2種,跌幅前2的產品分別為鐵礦石(澳)(-0.51%)、熱軋板卷(-0.22%)。
本日均漲跌幅為0.6%。
商品 行業 5月12日價格 5月13日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
廢鋼 鋼鐵 3667.50 3785.94 元/噸 +3.23% +51.49%
工字鋼 鋼鐵 5800.00 5960.00 元/噸 +2.76% +74.44%
鋼坯 鋼鐵 5670.00 5820.00 元/噸 +2.65% +84.76%
角鋼 鋼鐵 5793.33 5873.33 元/噸 +1.38% +75.85%
槽鋼 鋼鐵 5893.33 5973.33 元/噸 +1.36% +78.31%
H型鋼 鋼鐵 6093.33 6140.00 元/噸 +0.77% +71.19%
無縫管 鋼鐵 6837.50 6880.00 元/噸 +0.62% +66.18%
不銹鋼 鋼鐵 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% +20.00%
不銹鋼板 鋼鐵 15191.67 15191.67 元/噸 0.00% +20.81%
鍍鋅板 鋼鐵 7445.00 7445.00 元/噸 0.00% +77.18%
中厚板 鋼鐵 6342.00 6342.00 元/噸 0.00% +75.68%
硅鐵 鋼鐵 7516.67 7516.67 元/噸 0.00% +23.56%
螺紋鋼 鋼鐵 5748.00 5748.00 元/噸 0.00% +65.65%
線材 鋼鐵 5880.00 5880.00 元/噸 0.00% +65.87%
冷軋板 鋼鐵 7096.67 7096.67 元/噸 0.00% +87.00%
彩涂板 鋼鐵 8916.67 8916.67 元/噸 0.00% +39.32%
錳硅 鋼鐵 7116.67 7116.67 元/噸 0.00% +0.47%
低合金板 鋼鐵 6548.00 6548.00 元/噸 0.00% +71.50%
熱軋板卷 鋼鐵 6727.50 6712.50 元/噸 -0.22% +96.85%
鐵礦石(澳) 鋼鐵 1663.33 1654.89 元/噸 -0.51% +143.13%
江蘇江宇機械鑄造有限公司專業生產制造各種耐熱耐磨件,歡迎廣大客戶前來咨詢訂購!